Navigator Specification

Drag the photo left/right to spin the image



View assembly animation

Steps
Including
Top Step
Top Step
Height
Inches
Overall
Height
Inches
Model #          Base
W” x L”
Weight
Lbs.
16" WIDE STEP  STANDARD HANDRAILS
7 STEP  70 103 NAV-7R-S 26 x 51 160
8 STEP  80 113 NAV-8R-S 26 x 57 176
9 STEP 90 123 NAV-9R-S 26 x 63 192
10 STEP 100 133 NAV-10R-S 26 x 69 210
16" WIDE STEP  FOLDING HANDRAILS
7 STEP  70 103 NAV-7R-F 26 x 51 160
8 STEP  80 113 NAV-8R-F 26 x 57 176
9 STEP 90 123 NAV-9R-F 26 x 63 192
10 STEP 100 133 NAV-10R-F 26 x 69 210

 

Need a Custom Solution?

We build custom ladders, lifts and platforms of all types, shapes and sizes.

Get a Quote